| Thông số |  | Best sellerColo-Unlimited-0 |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi phí (VNĐ) | |||||
| 1.600.000 x 1 tháng | 1.700.000 x 1 tháng | 2.700.000 x 1 tháng | 3.200.000 x 1 tháng | ||
| 1.400.000 x 3 tháng | 1.600.000 x 3 tháng | 2.500.000 x 3 tháng | 3.000.000 x 3 tháng | ||
| 1.300.000 x 6 tháng | 1.500.000 x 6 tháng | 2.400.000 x 6 tháng | 2.900.000 x 6 tháng | ||
| 1.200.000 x 12 tháng | 1.300.000 x 12 tháng | 2.300.000 x 12 tháng | 2.700.000 x 12 tháng | ||
| Phí cài đặt | Miễn phí | ||||
| Network | Super Data | Super Data | Super Data/VDC | Super Data/VDC | |
| Không gian rack | 1U (4cm) | 1U (4cm) | 1U (4 cm) | 1U (4 cm) | |
| Số CPU tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Công xuất nguồn | 400W | 400W | 400W | 400W | |
| UPS/Máy điện dự phòng | Có | Có | Có | Có | |
| Điều hoà nhiệt độ | Có | Có | Có | Có | |
| Ổ cắm mạng | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| Cổng quốc tế | 4 Mbps | 4 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | |
| Cổng trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Băng thông | 2.500 GB | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| THUÊ TỦ RACK | |
|---|---|
| Không gian rack | 42U (Full Rack) | 
| Lượng Server Tối Đa | 20 Servers | 
| UPS | Chuẩn phòng server | 
| Máy điện dự phòng | Chuẩn phòng server | 
| Điều hoà nhiệt độ | Chuẩn phòng server | 
| Cổng card mạng | 1000Mbps/server | 
| Cổng quốc tế | 2Mbps/rack | 
| Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7/365 | 
| Địa chỉ IP | 42 IP riêng | 
| Băng thông | 20.000 GB | 
| Tự điều khiển reboot server qua Web và SMS | Miễn phí | 
| Công cụ theo dõi traffic server | Miễn phí | 
| Cảnh báo lỗi server / tình hình sử dụng server qua Email tự động | Miễn phí | 
| Ra vào Data Center | Được phép 24/24. Mỗi khách hàng được cấp access key riêng. | 
| Phí cài đặt: 1.800.000 VNĐ | |